Cites/CMS Schutzstatuskontrolle
| Unterfamilie: | Theraphosinae |
|---|---|
| Gattung: | Grammostola |
| entdeckt: | 1903 von Pocock |
| Vorkommen: | Brasilien, Uruguay |
| Lebensraum: | Bodenbewohner |
| Alter: | bis 25 Jahre |
| Körperlänge: | bis 8 cm |
| Temperatur: | 26 bis 28 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 60 bis 70 % |
| Anzahl Eier: | bis 400 |
| Diapause: | 6 bis 8 Wochen |
Wir gewährleisten Lebendankunftgarantie
Halloween Special --> 20% Rabatt ab 100 Euro Einkauf : Code "HALLOWEEN"
